欧姆龙Omron 旋转编码器 E6B2-CWZ5B 1000P/R 0.5M BY OMS
本体
| 电源电压 | 输出形式 | 分辨率(脉冲/旋转) | 型号 |
|---|---|---|---|
| DC5~24V | 集电极开路 输出 (NPN输出) | 10、20、30、40、50、60、100、 200、300、360、400、500、600 | E6B2-CWZ6C(分辨率)0.5M 例:E6B2-CWZ6C 10P/R 0.5M |
| 720 、800、1,000、1,024 | |||
| 1,200、1,500、1,800、2,000 | |||
| DC12~24V | 集电极开路 输出 (PNP输出) | 100、200、360、500、600 | E6B2-CWZ5B(分辨率)0.5M 例:E6B2-CWZ5B 100P/R 0.5M |
| 1000 | |||
| 2000 | |||
| DC5~12V | 电压输出 | 10、20、30、40、50、60、100、 200、300、360、400、500、600 | E6B2-CWZ3E(分辨率)0.5M 例:E6B2-CWZ3E 10P/R 0.5M |
| 1000 | |||
| 1,200、1,500、1,800、2,000 | |||
| DC12~24V | 互补输出 | 10、20、30、40、50、60、100、200、 300、360、400、500、600 | E6B2-CWZ5G(分辨率)0.5M 例:E6B2-CWZ5G 10P/R 0.5M |
| 720、800、1,000、1,024 | |||
| 1,200、1,500、1,800、2,000、3,600 | |||
| DC5V | 线性驱动器 输出 | 10、20、30、40、50、60、100、 200、300、360、400、500、600 | E6B2-CWZ1X(分辨率)0.5M 例:E6B2-CWZ1X 10P/R 0.5M |
| 1,000、1,024 | |||
| 1,200、1,500、1,800、2,000 |
附件(另售)
| 种类 | 型号 | 备注 |
|---|---|---|
| 耦合器 | E69-C06B | 产品附带 |
| E69-C68B | 不同直径型 | |
| E69-C610B | 不同直径型 | |
| E69-C06M | 金属型 | |
| 法兰盘 | E69-FBA | ─ |
| E69-FBA02 | 内附伺服安装支架E69-2 | |
| 伺服安装支架 | E69-2 | ─ |
注1. 详细内容请参考➜本公司网站的「旋转编码器附件」。
2. 旋转编码器与耦合器组合使用时,请参考本公司网站的「旋转编码器共通注意事项」。

